Vivo V30 5G Full Specifications

Key Features
— Dual SIM— 186 gm— Adreno 720 GPU— Android 14(Funtouch 14)
Rating Score:8.6/10
Released on March, 4th, 2024
6.78-inch AMOLED Multi-Touch Display
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB)
50 MP Triple Lens Camera|50 MP Selfie Camera
8GB / 12GB RAM Variants; 128GB|256GB Storage Variants
5000 mAh; 80W wired fast charge
Vivo V30 Full Specs
General features | |
---|---|
Launch Date: | February, 2024 |
Market Status: | Currently Available. Released on 04-March-2024 |
SIM Slot: | Dual SIM |
SIM Size: | Nano-SIM + Nano-SIM |
Body: | — Front: Glass — Frame: Plastic — Back Side: Plastic |
Colors: | Noble Black, Aqua Blue, Lush Green |
Water Resistant: | — IP54 Water Resistant (water splashes) — Dust protected |
Dimensions | |
Size (H x W x D): | 164.36 mm x 75.1 mm x 7.45 mm |
Weight: | 186 gm |
Processor | |
Cores: | Octa-core |
Chipset: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB ) (4 nm) |
Clock Speed: | 1 x 2.63 GHz Cortex-A715 + 3 x 2.4 GHz Cortex-A715 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A510 |
GPU: | Adreno 720 |
RAM & Storage | |
RAM: | — 8GB /12GB — LPDDR4X |
Internal Memory: | — 256GB / 512GB — ROM Type: UFS 2.2 |
Memory Card Type: | No |
Slot Type: | UFS 2.2 |
Operating system | |
Version: | Android 14 |
Custom UI: | Funtouch 14 (2 Upgrade Available) |
OS Features: | 64-bit |
Screen details | |
Screen Size: | 6.78-inch |
Screen Type: | AMOLED Capacitive multi-touch |
Screen Resolution: | 1260 x 2800 pixels |
Pixel Density: | ~453 ppi |
Screen to Body Ratio: | ~89.9% |
Screen Protection: | Schott Alpha |
Screen Refresh Rate: | 120Hz |
Other Features: | — 1B Colors — HDR10+ — 1200 nits (HBM) — Peak Brightness: 2800 nits — 20:9 aspect ratio — Color Gamut:100% DCI-P3 — Color Saturation:105% NTSC |
Main Camera | |
Camera Resolution: | 50 MP + 50 MP + 2 MP |
Physical Aperture: | — f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55″, 1.0µm, PDAF, OIS — f/2.0, 15mm, 119 degree (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, AF — f/2.4 |
Zoom: | Digital Zoom up to 10x |
Video Resolution: | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Camera Features: | — Ring-LED flash — Panorama — HDR — Rear Aura Light with dual color temperature — Scene Mode: High resolution, Live Photo, Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, Dual View |
Selfie Camera | |
Camera Resolution: | 50 MP |
Physical Aperture: | f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76 |
Video Recording: | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera Features: | — Dual-LED flash — HDR — Scene Mode: High resolution, Live Photo, Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, Dual View, Pano, Documents, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Astro, Pro, Snapshot, Food |
Battery & Charging | |
Type: | Li-Ion |
Capacity: | 5000 mAh |
Removable: | No |
Fast Charging: | — 80W wired — PD — 100% charge in 48 min Reverse wired |
Wireless Charging: | No |
Network | |
Network Technology: | GSM; HSPA; LTE; 5G |
Network Type: | HSPA, LTE, 5G |
5G Bands: | — FDD: N1 / N3 / N5 / N8 / N28 / N66 — TDD: N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
VoLTE: | FDD LTE: B38/B39/B40/B41 |
4G Bands: | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B66 |
3G Bands: | HSDPA: 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G Bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Connectivity | |
Wi-Fi: | — Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) — Dual-Band — Wi-Fi Direct |
Infrared Sensor: | No |
Bluetooth: | — 5.4 / 6.0 — A2DP, LE, aptX HD |
GPS: | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
NFC: | Yes |
USB: | — USB Type-C 2.0 — OTG |
Audio & Video Playback | |
Audio Jack: | No |
Loudspeaker: | Yes |
Audio Features: | — 24-bit/192kHz Hi-Res audio — Snapdragon Sound — Audio Playback:AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC — Video Playback:MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
Other features | |
Sensors: | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
Fingerprint Sensor: | Under display (Optical) |